20 x 5 x 1.5 m
10/10
10/10
10/10
period | Minimal hari penginapan | 2 kamar tidur | 3 kamar tidur | 4 kamar tidur | 5 kamar tidur | |
---|---|---|---|---|---|---|
dari 18/10/2025 sampai 01/12/2025 | Low season | 3 malam | USD 1.059 | USD 1.118 | USD 1.295 | USD 1.471 |
dari 01/12/2025 sampai 19/12/2025 | High season | 3 malam | USD 1.824 | USD 1.824 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 19/12/2025 sampai 12/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 3.060 | USD 3.060 | USD 3.178 | USD 3.296 |
dari 12/01/2026 sampai 16/01/2026 | High season | 3 malam | USD 1.824 | USD 1.824 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 16/01/2026 sampai 13/02/2026 | High season | 3 malam | USD 1.824 | USD 1.824 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 13/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 1.824 | USD 1.824 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 23/02/2026 sampai 01/03/2026 | High season | 3 malam | USD 1.824 | USD 1.824 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 01/03/2026 sampai 26/03/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.412 | USD 1.471 | USD 1.589 | USD 1.766 |
dari 26/03/2026 sampai 13/04/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 1.824 | USD 1.824 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 13/04/2026 sampai 20/04/2026 | High season | 3 malam | USD 1.824 | USD 1.824 | USD 1.942 | USD 2.060 |
dari 20/04/2026 sampai 01/05/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.295 | USD 1.354 | USD 1.471 | USD 1.707 |
dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 1.059 | USD 1.118 | USD 1.295 | USD 1.471 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% off in high, mid-high, low, mid-peak season(s) untuk tinggal lebih lama dari 7 malam |