7x4m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.8/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 7 kamar tidur | 8 kamar tidur | 9 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|---|
| dari 03/11/2025 sampai 13/12/2025 | Low season | 2 malam | USD 2.678 | USD 3.060 | USD 3.443 | 
| dari 13/12/2025 sampai 20/12/2025 | Mid-high season | 3 malam | USD 3.131 | USD 3.578 | USD 4.025 | 
| dari 20/12/2025 sampai 01/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 5.885 | USD 5.885 | USD 5.885 | 
| dari 01/01/2026 sampai 11/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 5.885 | USD 5.885 | USD 5.885 | 
| dari 11/01/2026 sampai 13/02/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 3.131 | USD 3.578 | USD 4.025 | 
| dari 13/02/2026 sampai 28/02/2026 | High season | 3 malam | USD 3.914 | USD 4.473 | USD 5.032 | 
| dari 28/02/2026 sampai 29/03/2026 | Low season | 2 malam | USD 2.678 | USD 3.060 | USD 3.443 | 
| dari 29/03/2026 sampai 13/04/2026 | High season | 3 malam | USD 3.914 | USD 4.473 | USD 5.032 | 
| dari 13/04/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 2 malam | USD 2.678 | USD 3.060 | USD 3.443 | 
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | Mid-high season | 3 malam | USD 3.131 | USD 3.578 | USD 4.025 | 
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 3 malam | USD 3.914 | USD 4.473 | USD 5.032 | 
| dari 01/09/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 2 malam | USD 2.678 | USD 3.060 | USD 3.443 | 
| dari 20/12/2026 sampai 01/01/2027 | Peak season | 7 malam | USD 5.885 | USD 5.885 | USD 5.885 | 
| dari 01/01/2027 sampai 11/01/2027 | Peak season | 7 malam | USD 5.885 | USD 5.885 | USD 5.885 | 
| 20% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high, mid-high season(s) | 
| 25% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 20% off for a booking less than 30 days before the stay | 
| 30% off for a booking less than 7 days before the stay |