8.2/10
9.6/10
period | Minimal hari penginapan | 2 kamar tidur | 4 kamar tidur | |
---|---|---|---|---|
dari 19/10/2025 sampai 20/12/2025 | Low season | 3 malam | USD 385 | USD 418 |
dari 20/12/2025 sampai 05/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 715 | USD 715 |
dari 05/01/2026 sampai 14/02/2026 | High season | 3 malam | USD 440 | USD 495 |
dari 14/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 3 malam | USD 605 | USD 605 |
dari 23/02/2026 sampai 16/04/2026 | High season | 3 malam | USD 440 | USD 495 |
dari 16/04/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 3 malam | USD 385 | USD 418 |
dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 3 malam | USD 440 | USD 495 |
dari 01/09/2026 sampai 28/09/2026 | Low season | 3 malam | USD 385 | USD 418 |
dari 28/09/2026 sampai 09/10/2026 | High season | 3 malam | USD 440 | USD 495 |
dari 09/10/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 3 malam | USD 385 | USD 418 |
dari 20/12/2026 sampai 05/01/2027 | Peak season | 7 malam | USD 715 | USD 715 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |
20% off for a stay from 01/07/2024 to 31/12/2025 |
15% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, high season(s) |