10 x 5 m
10 x 6 m
15 x 7 m
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 6 kamar tidur | 8 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|
| dari 03/11/2025 sampai 20/12/2025 | Low season | 2 malam | USD 2.048 | USD 2.750 | 
| dari 20/12/2025 sampai 05/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 4.224 | USD 4.224 | 
| dari 05/01/2026 sampai 14/02/2026 | High season | 2 malam | USD 2.223 | USD 2.960 | 
| dari 14/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 2 malam | USD 3.171 | USD 3.171 | 
| dari 23/02/2026 sampai 16/04/2026 | High season | 2 malam | USD 2.223 | USD 2.960 | 
| dari 16/04/2026 sampai 01/05/2026 | Low season | 2 malam | USD 2.048 | USD 2.750 | 
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 2 malam | USD 2.048 | USD 2.750 | 
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 2 malam | USD 2.223 | USD 2.960 | 
| dari 01/09/2026 sampai 28/09/2026 | Low season | 2 malam | USD 2.048 | USD 2.750 | 
| dari 28/09/2026 sampai 09/10/2026 | High season | 2 malam | USD 2.223 | USD 2.960 | 
| dari 09/10/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 2 malam | USD 2.048 | USD 2.750 | 
| dari 20/12/2026 sampai 05/01/2027 | Peak season | 7 malam | USD 4.224 | USD 4.224 | 
| dari 05/01/2027 sampai 14/02/2027 | High season | 2 malam | USD 2.223 | USD 2.960 | 
| dari 14/02/2027 sampai 23/02/2027 | Mid-peak season | 2 malam | USD 3.171 | USD 3.171 | 
| dari 23/02/2027 sampai 16/04/2027 | High season | 2 malam | USD 2.223 | USD 2.960 | 
| 15% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, high season(s) for a stay from 25/08/2025 to 04/01/2027 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) for a stay from 25/08/2025 to 04/01/2027 | 
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) for a stay from 25/08/2025 to 04/01/2027 |