8 x 3m
9.6/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 2 kamar tidur | 3 kamar tidur | 4 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|---|
| dari 03/11/2025 sampai 20/12/2025 | Low season | 3 malam | USD 385 | USD 440 | USD 495 |
| dari 20/12/2025 sampai 05/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 880 | USD 880 | USD 990 |
| dari 05/01/2026 sampai 14/02/2026 | High season | 3 malam | USD 440 | USD 495 | USD 550 |
| dari 14/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 3 malam | USD 880 | USD 880 | USD 880 |
| dari 23/02/2026 sampai 16/04/2026 | High season | 3 malam | USD 440 | USD 495 | USD 550 |
| dari 16/04/2026 sampai 01/05/2026 | Low season | 3 malam | USD 385 | USD 440 | USD 495 |
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 3 malam | USD 385 | USD 440 | USD 495 |
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 3 malam | USD 440 | USD 495 | USD 550 |
| dari 01/09/2026 sampai 28/09/2026 | Low season | 3 malam | USD 385 | USD 440 | USD 495 |
| dari 28/09/2026 sampai 09/10/2026 | High season | 3 malam | USD 440 | USD 495 | USD 550 |
| dari 09/10/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 3 malam | USD 385 | USD 440 | USD 495 |
| dari 20/12/2026 sampai 05/01/2027 | Peak season | 7 malam | USD 880 | USD 880 | USD 990 |
| 15% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, high, mid-high season(s) |
| 10% off in low, high season(s) for a booking more than 120 days before the stay |
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay |