18.5 x 9m
10/10Beautiful property, staffed villa and helped with concierge services.
10/10Amazing experience. The staff at Villa Yee Sip See was lovely and helpful every step of the way. The Villas were kept extremely clean and tidy. House keeping and the villa managers were excellent. The location was amazing and I would gladly visit Villa Yee Sip See again.
| period | Minimal hari penginapan | 6 kamar tidur | 7 kamar tidur | 8 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|---|
| dari 28/09/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 2 malam | USD 5.555 | USD 5.555 | USD 5.555 |
| dari 20/12/2026 sampai 30/12/2026 | Peak season | 4 malam | USD 7.945 | USD 7.945 | USD 7.945 |
| dari 30/12/2026 sampai 02/01/2027 | Peak season | 4 malam | USD 8.342 | USD 8.342 | USD 8.342 |
| dari 02/01/2027 sampai 08/01/2027 | Peak season | 4 malam | USD 7.945 | USD 7.945 | USD 7.945 |
| dari 08/01/2027 sampai 01/02/2027 | Low season | 2 malam | USD 5.833 | USD 5.833 | USD 5.833 |
| dari 01/02/2027 sampai 16/02/2027 | Peak season | 4 malam | USD 8.341 | USD 8.341 | USD 8.341 |
| dari 16/02/2027 sampai 27/03/2027 | Low season | 2 malam | USD 5.833 | USD 5.833 | USD 5.833 |
| dari 27/03/2027 sampai 12/04/2027 | High season | 3 malam | USD 6.417 | USD 6.417 | USD 6.417 |
| dari 12/04/2027 sampai 21/05/2027 | Low season | 2 malam | USD 5.833 | USD 5.833 | USD 5.833 |
| dari 21/05/2027 sampai 01/06/2027 | Peak season | 4 malam | USD 8.341 | USD 8.341 | USD 8.341 |
| dari 01/06/2027 sampai 01/07/2027 | Low season | 2 malam | USD 5.833 | USD 5.833 | USD 5.833 |
| dari 01/07/2027 sampai 01/09/2027 | High season | 3 malam | USD 6.417 | USD 6.417 | USD 6.417 |
| dari 01/09/2027 sampai 20/12/2027 | Low season | 2 malam | USD 5.833 | USD 5.833 | USD 5.833 |
| dari 20/12/2027 sampai 08/01/2028 | Peak season | 4 malam | USD 8.341 | USD 8.341 | USD 8.341 |
| dari 08/01/2028 sampai 22/01/2028 | Low season | 2 malam | USD 5.833 | USD 5.833 | USD 5.833 |
| dari 22/01/2028 sampai 06/02/2028 | Peak season | 4 malam | USD 8.341 | USD 8.341 | USD 8.341 |
| dari 06/02/2028 sampai 08/04/2028 | Low season | 2 malam | USD 5.833 | USD 5.833 | USD 5.833 |
| dari 08/04/2028 sampai 24/04/2028 | High season | 3 malam | USD 6.417 | USD 6.417 | USD 6.417 |
| dari 24/04/2028 sampai 21/05/2028 | Low season | 2 malam | USD 5.833 | USD 5.833 | USD 5.833 |
| dari 21/05/2028 sampai 01/06/2028 | Peak season | 4 malam | USD 8.341 | USD 8.341 | USD 8.341 |
| dari 01/06/2028 sampai 01/07/2028 | Low season | 2 malam | USD 5.833 | USD 5.833 | USD 5.833 |
| dari 01/07/2028 sampai 01/09/2028 | High season | 3 malam | USD 6.417 | USD 6.417 | USD 6.417 |
| dari 01/09/2028 sampai 20/12/2028 | Low season | 2 malam | USD 5.833 | USD 5.833 | USD 5.833 |
| dari 20/12/2028 sampai 08/01/2029 | Peak season | 4 malam | USD 8.341 | USD 8.341 | USD 8.341 |
| 20% off for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
| 20% off for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
| 15% off for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |