Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
Two queen beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
18 x 4 x 1.4 m
Workspace 3
Workspace 1
Workspace 2
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 11 kamar tidur | 12 kamar tidur | 13 kamar tidur | 14 kamar tidur | 15 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dari 03/11/2025 sampai 20/12/2025 | Low season | 3 malam | USD 3.590 | USD 3.766 | USD 3.943 | USD 4.120 | USD 4.296 | 
| dari 20/12/2025 sampai 05/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 7.827 | USD 7.827 | USD 7.827 | USD 7.827 | USD 7.827 | 
| dari 05/01/2026 sampai 14/02/2026 | High season | 3 malam | USD 4.296 | USD 4.473 | USD 4.649 | USD 4.826 | USD 5.002 | 
| dari 14/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 malam | USD 5.355 | USD 5.532 | USD 5.708 | USD 5.885 | USD 6.062 | 
| dari 23/02/2026 sampai 16/04/2026 | High season | 3 malam | USD 4.296 | USD 4.473 | USD 4.649 | USD 4.826 | USD 5.002 | 
| dari 16/04/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 3 malam | USD 3.590 | USD 3.766 | USD 3.943 | USD 4.120 | USD 4.296 | 
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 3 malam | USD 4.296 | USD 4.473 | USD 4.649 | USD 4.826 | USD 5.002 | 
| dari 01/09/2026 sampai 28/09/2026 | Low season | 3 malam | USD 3.590 | USD 3.766 | USD 3.943 | USD 4.120 | USD 4.296 | 
| dari 28/09/2026 sampai 09/10/2026 | High season | 3 malam | USD 4.296 | USD 4.473 | USD 4.649 | USD 4.826 | USD 5.002 | 
| dari 09/10/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 3 malam | USD 3.590 | USD 3.766 | USD 3.943 | USD 4.120 | USD 4.296 | 
| dari 20/12/2026 sampai 05/01/2027 | Peak season | 7 malam | USD 7.827 | USD 7.827 | USD 7.827 | USD 7.827 | USD 7.827 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high season(s) | 
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) | 
| 20% off for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high season(s) | 
| 15% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, mid-high, high season(s) |