14 x 4 m / 1.1 - 1.5 m
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 06/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | THB 52,290 | THB 60,030 | THB 67,790 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | THB 85,200 | THB 92,960 | THB 100,700 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | THB 61,970 | THB 69,730 | THB 77,470 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 08/10/2025 | Mid-high season | 泊 | THB 69,730 | THB 77,470 | THB 81,350 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | THB 52,290 | THB 60,030 | THB 67,790 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | THB 85,200 | THB 92,960 | THB 100,700 |
チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | THB 123,930 | THB 123,930 | THB 123,930 |
チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 25/01/2026 | High season | 泊 | THB 85,200 | THB 92,960 | THB 100,700 |
チェックイン 25/01/2026 チェックアウト 04/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | THB 85,200 | THB 92,960 | THB 100,700 |
チェックイン 04/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | THB 85,200 | THB 92,960 | THB 100,700 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | THB 69,730 | THB 77,470 | THB 81,350 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 12/04/2026 | High season | 泊 | THB 85,200 | THB 92,960 | THB 100,700 |
チェックイン 12/04/2026 チェックアウト 23/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | THB 85,200 | THB 92,960 | THB 100,700 |
チェックイン 23/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | THB 52,290 | THB 60,030 | THB 67,790 |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5%引き in high, peak, mid-peak season(s) for a booking more than 120 days before the stay |
10%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5%引き for a booking less than 21 days before the stay in peak season(s) |
10%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |