14 x 4 m / 1.1 - 1.5 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 4 camere da letto | 5 camere da letto | 6 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 2.330 USD | 2.542 USD | 2.754 USD |
da 01/09/2025 a 01/10/2025 | Mid-high season | notte | 1.507 USD | 1.695 USD | 1.883 USD |
da 01/10/2025 a 08/10/2025 | Mid-high season | notte | 1.801 USD | 2.001 USD | 2.101 USD |
da 08/10/2025 a 01/12/2025 | Low season | notte | 1.271 USD | 1.459 USD | 1.648 USD |
da 01/12/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 2.330 USD | 2.542 USD | 2.754 USD |
da 19/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 3.766 USD | 3.766 USD | 3.766 USD |
da 12/01/2026 a 16/01/2026 | High season | notte | 2.589 USD | 2.825 USD | 3.060 USD |
da 16/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 2.589 USD | 2.825 USD | 3.060 USD |
da 13/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 2.589 USD | 2.825 USD | 3.060 USD |
da 23/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 2.589 USD | 2.825 USD | 3.060 USD |
da 01/03/2026 a 26/03/2026 | Mid-high season | notte | 2.119 USD | 2.354 USD | 2.472 USD |
da 26/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 2.589 USD | 2.825 USD | 3.060 USD |
da 13/04/2026 a 20/04/2026 | High season | notte | 2.589 USD | 2.825 USD | 3.060 USD |
da 20/04/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 1.883 USD | 2.119 USD | 2.354 USD |
da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 1.589 USD | 1.824 USD | 2.060 USD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 2.589 USD | 2.825 USD | 3.060 USD |
da 01/09/2026 a 01/10/2026 | Mid-high season | notte | 2.119 USD | 2.354 USD | 2.472 USD |
da 01/10/2026 a 08/10/2026 | Mid-high season | notte | 1.883 USD | 2.119 USD | 2.354 USD |
da 08/10/2026 a 01/12/2026 | Low season | notte | 1.589 USD | 1.824 USD | 2.060 USD |
da 01/12/2026 a 18/12/2026 | High season | notte | 2.589 USD | 2.825 USD | 3.060 USD |
da 18/12/2026 a 13/01/2027 | Peak season | notte | 3.766 USD | 3.766 USD | 3.766 USD |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
5% di sconto in alta, peak, mid-peak stagione(i) for a booking more than 120 days before the stay |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
5% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in peak stagione(i) |
10% di sconto per un soggiorno di 7 notti o più in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |