14 x 3m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 702 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,580 |
| チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 819 |
| チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 936 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 819 |
| チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Low season | 泊 | USD 702 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 702 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 819 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 702 |
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 819 |
| チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 702 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,580 |
| 15%引き 7 泊以上 in low, high season(s) |
| 10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |