6x19m,10x7m
10/10Perfection from start to finish. The villa was stunning with beautiful views. Food was excellent and the care we received from Ruda and Khing was outstanding- thank you!
10/10We had the fortune to stay here over October half term. The villa was outstanding & beyond our expectations. The amenities were incredible with a gym, cinema room & private infinity pool. The attentiveness of staff was only matched by the magnificent views out across the ocean. The location is perfect for exploring the island. A special thank you to Honey for making our stay extra special & looking after my family & I. I cannot fault the place - just incredible.
10/10We absolutely loved the villa. The design of the property and surrounding villas was perfect. Our pool and view amazing. Our Villa Manager was fantastic and organized everything we needed. It was easy and beautiful.
period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | 4 bedrooms | 5 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,865 | USD 4,865 | USD 4,865 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,865 | USD 4,865 | USD 4,865 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 20/05/2026 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 20/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,865 | USD 4,865 | USD 4,865 |
チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 3,745 | USD 3,745 | USD 3,745 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 3,120 | USD 3,120 | USD 3,120 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,865 | USD 4,865 | USD 4,865 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |
25%引き 01/07/2025 から 31/08/2025 までの宿泊 |