20m x 5.4m
Outdoor Seating
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
| チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
| チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
| チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
| チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 20/05/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
| チェックイン 20/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
| チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
| 20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
| 20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
| 15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |
| 30%引き 01/09/2025 から 19/12/2025 までの宿泊 |