15.6m x 5.5m
10/10Amazing service. Amazing people. Loved the Villa manager Ruda, she was very kind to us and always took care of everything.
10/10I and my wife stayed at 4 BR Villa for a week and had an amazing experience at Jet. The reservations team were very quick in responding to numerous queries as had to change dates twice due to covid. Each villa is unique and has much to offer. We preferred this villa as it offered the best views from living room and esp when we didn't need very big space for 2 people. The villa itself was well maintained with nice pool and sit out with excellent views. The serive was a great addition to our stay. Our In villa team of Sai and Pook did take an excellent care of us. They served a nice breakfast everyday and no request or ask was big for them. They were always available at villa and at the same time offered complete privacy.
10/10Very nice relaxing place and very good service and excellent view and cleanness.
period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 20/05/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 20/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |
25%引き 01/07/2025 から 31/08/2025 までの宿泊 |