Sofa Bed + Single Bed
7 x 4 x 1.6 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 15/09/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 236 |
| チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 17/12/2025 | High season | 泊 | USD 629 |
| チェックイン 17/12/2025 チェックアウト 31/12/2025 | Peak season | 泊 | USD 943 |
| チェックイン 31/12/2025 チェックアウト 01/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 1,257 |
| チェックイン 01/01/2026 チェックアウト 01/03/2026 | Peak season | 泊 | USD 943 |
| チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 277 |
| チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 370 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 311 |
| チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | High season | 泊 | USD 377 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 503 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 15/09/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 283 |
| チェックイン 15/09/2026 チェックアウト 01/12/2026 | Low season | 泊 | USD 236 |
| チェックイン 01/12/2026 チェックアウト 17/12/2026 | High season | 泊 | USD 629 |
| チェックイン 17/12/2026 チェックアウト 31/12/2026 | Peak season | 泊 | USD 943 |
| チェックイン 31/12/2026 チェックアウト 01/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 1,257 |
| 10%引き 7 泊以上 |
| 20%引き 30 泊以上 |