15 x 4.3 x 2 m
7.7 x 3.5 x 1.5 m
10/10As in the title, it was a great stay. The beach and the villa were exactly as beautiful as in the pictures. Children could play volley on the beach while we were having in villa massages. The chef cooked for us every day and it was absolutely delightful. The rest of the staff is very nice, alway smiling and is aware of everything you might need and was anticipating it. It was an amazing experience and we are already planning to come back this year!
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | 8 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェックイン 30/04/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 01/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 1,883 | USD 1,754 | USD 2,236 | USD 2,589 | USD 2,825 |
チェックイン 01/10/2025 チェックアウト 08/10/2025 | Mid-high season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 |
チェックイン 08/10/2025 チェックアウト 01/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 |
チェックイン 01/12/2025 チェックアウト 19/12/2025 | High season | 泊 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
チェックイン 19/12/2025 チェックアウト 12/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,884 | USD 3,884 | USD 4,002 | USD 4,120 | USD 4,237 |
チェックイン 12/01/2026 チェックアウト 25/01/2026 | High season | 泊 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
チェックイン 25/01/2026 チェックアウト 04/02/2026 | High season | 泊 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
チェックイン 04/02/2026 チェックアウト 01/03/2026 | High season | 泊 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
チェックイン 01/03/2026 チェックアウト 26/03/2026 | Mid-high season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 |
チェックイン 26/03/2026 チェックアウト 12/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
チェックイン 12/04/2026 チェックアウト 23/04/2026 | High season | 泊 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
チェックイン 23/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 |
15%引き for a booking more than 150 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10%引き for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5%引き 10 泊以上 in peak season(s) |
10%引き 10 泊以上 in high, mid-peak season(s) |
15%引き 10 泊以上 in low, mid-high season(s) |