15 x 4.3 x 2 m
7.7 x 3.5 x 1.5 m
10/10As in the title, it was a great stay. The beach and the villa were exactly as beautiful as in the pictures. Children could play volley on the beach while we were having in villa massages. The chef cooked for us every day and it was absolutely delightful. The rest of the staff is very nice, alway smiling and is aware of everything you might need and was anticipating it. It was an amazing experience and we are already planning to come back this year!
period | Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | 5 Schlafzimmer | 6 Schlafzimmer | 7 Schlafzimmer | 8 Schlafzimmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vom 30/04/2025 bis 01/07/2025 | Nebensaison | 3 Nächte | 1.530 USD | 1.754 USD | 1.942 USD | 2.354 USD | 2.589 USD |
vom 01/07/2025 bis 01/09/2025 | Hochsaison | 4 Nächte | 2.413 USD | 2.472 USD | 2.648 USD | 3.060 USD | 3.178 USD |
vom 01/09/2025 bis 01/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 1.883 USD | 1.754 USD | 2.236 USD | 2.589 USD | 2.825 USD |
vom 01/10/2025 bis 08/10/2025 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.001 USD | 2.236 USD | 2.472 USD | 2.707 USD | 2.943 USD |
vom 08/10/2025 bis 01/12/2025 | Nebensaison | 3 Nächte | 1.530 USD | 1.754 USD | 1.942 USD | 2.354 USD | 2.589 USD |
vom 01/12/2025 bis 19/12/2025 | Hochsaison | 4 Nächte | 2.413 USD | 2.472 USD | 2.648 USD | 3.060 USD | 3.178 USD |
vom 19/12/2025 bis 12/01/2026 | Hochsaison | 7 Nächte | 3.884 USD | 3.884 USD | 4.002 USD | 4.120 USD | 4.237 USD |
vom 12/01/2026 bis 25/01/2026 | Hochsaison | 4 Nächte | 2.413 USD | 2.472 USD | 2.648 USD | 3.060 USD | 3.178 USD |
vom 25/01/2026 bis 04/02/2026 | Hochsaison | 5 Nächte | 2.413 USD | 2.472 USD | 2.648 USD | 3.060 USD | 3.178 USD |
vom 04/02/2026 bis 01/03/2026 | Hochsaison | 4 Nächte | 2.413 USD | 2.472 USD | 2.648 USD | 3.060 USD | 3.178 USD |
vom 01/03/2026 bis 26/03/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 2.001 USD | 2.236 USD | 2.472 USD | 2.707 USD | 2.943 USD |
vom 26/03/2026 bis 12/04/2026 | Hochsaison | 4 Nächte | 2.413 USD | 2.472 USD | 2.648 USD | 3.060 USD | 3.178 USD |
vom 12/04/2026 bis 23/04/2026 | Hochsaison | 5 Nächte | 2.413 USD | 2.472 USD | 2.648 USD | 3.060 USD | 3.178 USD |
vom 23/04/2026 bis 01/07/2026 | Nebensaison | 3 Nächte | 1.530 USD | 1.754 USD | 1.942 USD | 2.354 USD | 2.589 USD |
15% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in niedrig, mittelhoch, hoch, mittelspitze Saison(en) |
10% Rabatt für eine Buchung weniger als 15 Tage vor Anreise in niedrig, mittelhoch, hoch, mittelspitze Saison(en) |
5% Rabatt für einen Aufenthalt ab 10 Nächte in spitzen Saison(en) |
10% Rabatt für einen Aufenthalt ab 10 Nächte in hoch, mittelspitze Saison(en) |
15% Rabatt für einen Aufenthalt ab 10 Nächte in niedrig, mittelhoch Saison(en) |