15 x 5 m
15 x 5 m
Kids room which consists of 3 bunk beds in each villa.
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 10 bedrooms | 11 bedrooms | 12 bedrooms | 13 bedrooms | 14 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 21/12/2025 | Low season | 泊 | USD 3,978 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 |
| チェックイン 21/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 16/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 5,850 | USD 6,084 | USD 6,318 | USD 6,552 | USD 6,786 |
| チェックイン 16/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | USD 5,148 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 3,978 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 5,850 | USD 6,084 | USD 6,318 | USD 6,552 | USD 6,786 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | High season | 泊 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | USD 5,148 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 21/12/2026 | Low season | 泊 | USD 3,978 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 |
| チェックイン 21/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 |
| 40%引き for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2025 to 20/12/2025 for a 14-bedroom configuration |