20 x 5 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.6/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 4 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 308 | USD 308 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 660 | USD 660 |
| チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 308 | USD 385 |
| チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 550 | USD 550 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 308 | USD 385 |
| チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 308 | USD 308 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 308 | USD 385 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 308 | USD 308 |
| チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 308 | USD 385 |
| チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 308 | USD 308 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 660 | USD 660 |
| チェックイン 05/01/2027 チェックアウト 14/02/2027 | High season | 泊 | USD 308 | USD 385 |
| チェックイン 14/02/2027 チェックアウト 23/02/2027 | Mid-peak season | 泊 | USD 550 | USD 550 |
| チェックイン 23/02/2027 チェックアウト 16/04/2027 | High season | 泊 | USD 308 | USD 385 |
| 15%引き 7 泊以上 in low, high season(s) 05/01/2024 から 04/01/2027 までの宿泊 |
| 10%引き 05/01/2025 から 04/01/2027 までの宿泊 for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) |
| 10%引き 05/01/2025 から 04/01/2027 までの宿泊 for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |