9 x 4m
| period | 最低宿泊日数 | 3 bedrooms | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 11/12/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 318 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 412 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 353 |
| チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 28/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 371 |
| チェックイン 28/02/2026 チェックアウト 29/03/2026 | High season | 泊 | USD 353 |
| チェックイン 29/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 371 |
| チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 318 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 353 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 318 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 412 |
| 15%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
| 10%引き for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |