Extra room
19 x 5.5m
10/10From the minute I was met at the airport by my Villa Manager, everything was taken care for me. From there, the level of service was outstanding and the villa itself absolutely stunning.
period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 05/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | CZK 68,890 | CZK 68,890 | CZK 68,890 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | CZK 82,690 | CZK 82,690 | CZK 82,690 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | CZK 68,890 | CZK 68,890 | CZK 68,890 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 08/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | CZK 107,420 | CZK 107,420 | CZK 107,420 |
체크인: 08/01/2026 체크아웃: 12/02/2026 | Low season | 하루숙박료 | CZK 68,890 | CZK 68,890 | CZK 68,890 |
체크인: 12/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Peak season | 하루숙박료 | CZK 107,420 | CZK 107,420 | CZK 107,420 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Low season | 하루숙박료 | CZK 68,890 | CZK 68,890 | CZK 68,890 |
체크인: 01/04/2026 체크아웃: 17/04/2026 | High season | 하루숙박료 | CZK 82,690 | CZK 82,690 | CZK 82,690 |
체크인: 17/04/2026 체크아웃: 20/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | CZK 68,890 | CZK 68,890 | CZK 68,890 |
체크인: 20/05/2026 체크아웃: 01/06/2026 | Peak season | 하루숙박료 | CZK 107,420 | CZK 107,420 | CZK 107,420 |
체크인: 01/06/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | CZK 68,890 | CZK 68,890 | CZK 68,890 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | CZK 82,690 | CZK 82,690 | CZK 82,690 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | CZK 68,890 | CZK 68,890 | CZK 68,890 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 08/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | CZK 107,420 | CZK 107,420 | CZK 107,420 |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
20% off for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
15% off for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |