25 x 6 x 1.6 m
10/10The Suralai Villa was nice and the sisters I spent the week with were beautiful! This villa is beautiful, makes me appreciate great time and even more. The staff were very nice and willing to service. Would recommend. I love the ambiance of this place. Awesome spot and lovely staff. Had a blast with the group.
period | 최소 숙박 | 6 객실 | |
---|---|---|---|
체크인: 30/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,412 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,648 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,766 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,412 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,707 |
체크인: 12/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,766 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,412 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, peak season(s) |
10% off in low, mid-high, high season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
5% off in peak season(s) for a booking less than 21 days before the stay |
10% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |