14 x 3m
10/10The Villa is beautiful and is on top of the hill. The view from the master bedroom bathroom is the most beautiful. The food they prepared for us was good. Two gentlemen attended to you, they spoke very little and the gentleman barely responded to the greeting, I would have liked him to be more friendly. Caien, who manages the Villa, is 10/10. He quickly answered all our questions and helped us with everything. He speaks English very well.
10/10The stay was perfect all around. From being looked after to the food prepared by the villa staff. We were thrilled all around.
10/10Exceptional!
10/10The service was really amazing, we asked for a local breakfast on our last day and it was phenomenal. The staff maintained our rooms everyday & kept the Villa clean during our full stay. The view is stunning and the rooms were comfortable.
10/10Thai hospitality at its finest! It was the first time we booked a holiday villa instead of going to a hotel and we definitely did not regret it. The pool was amazing, and the nearby beach "Coral Cove" likewise. Besides, the Thai food here is at least as good as our Malaysian at home. Big thumbs up!
period | 최소 숙박 | 4 객실 | |
---|---|---|---|
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 819 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 819 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,580 |
체크인: 05/01/2026 체크아웃: 14/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 819 |
체크인: 14/01/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 936 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 819 |
체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 819 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 819 |
체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 702 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,580 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high season(s) |
30% off for a stay of 28 nights or longer in low, mid-high, high season(s) |