Sofa Bed + Single Bed
7 x 4 x 1.6 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|
| 체크인: 15/09/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 236 | 
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 17/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 629 | 
| 체크인: 17/12/2025 체크아웃: 31/12/2025 | Peak season | 하루숙박료 | USD 943 | 
| 체크인: 31/12/2025 체크아웃: 01/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,257 | 
| 체크인: 01/01/2026 체크아웃: 01/03/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 943 | 
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 01/04/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 277 | 
| 체크인: 01/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 370 | 
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/06/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 311 | 
| 체크인: 01/06/2026 체크아웃: 01/07/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 377 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 503 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 15/09/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 283 | 
| 체크인: 15/09/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 236 | 
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 17/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 629 | 
| 체크인: 17/12/2026 체크아웃: 31/12/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 943 | 
| 체크인: 31/12/2026 체크아웃: 01/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 1,257 | 
| 10% off for a stay of 7 nights or longer | 
| 20% off for a stay of 30 nights or longer |