15 x 4.3 x 2 m
7.7 x 3.5 x 1.5 m
10/10As in the title, it was a great stay. The beach and the villa were exactly as beautiful as in the pictures. Children could play volley on the beach while we were having in villa massages. The chef cooked for us every day and it was absolutely delightful. The rest of the staff is very nice, alway smiling and is aware of everything you might need and was anticipating it. It was an amazing experience and we are already planning to come back this year!
period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | 7 객실 | 8 객실 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
체크인: 30/04/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 1,754 | USD 2,236 | USD 2,589 | USD 2,825 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,884 | USD 3,884 | USD 4,002 | USD 4,120 | USD 4,237 |
체크인: 12/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 |
15% off for a booking more than 150 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 15 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
5% off for a stay of 10 nights or longer in peak season(s) |
10% off for a stay of 10 nights or longer in high, mid-peak season(s) |
15% off for a stay of 10 nights or longer in low, mid-high season(s) |