15 x 4.3 x 2 m
7.7 x 3.5 x 1.5 m
| period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | 7 객실 | 8 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 | 
| 체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 | 
| 체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,884 | USD 3,884 | USD 4,002 | USD 4,120 | USD 4,237 | 
| 체크인: 12/01/2026 체크아웃: 16/01/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 | 
| 체크인: 16/01/2026 체크아웃: 13/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 | 
| 체크인: 13/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 | 
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 | 
| 체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 | 
| 체크인: 26/03/2026 체크아웃: 13/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 | 
| 체크인: 13/04/2026 체크아웃: 20/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 | 
| 체크인: 20/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 1,754 | USD 2,236 | USD 2,589 | USD 2,825 | 
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 | 
| 체크인: 01/10/2026 체크아웃: 08/10/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | USD 1,883 | USD 1,754 | USD 2,236 | USD 2,589 | USD 2,825 | 
| 체크인: 08/10/2026 체크아웃: 01/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,530 | USD 1,754 | USD 1,942 | USD 2,354 | USD 2,589 | 
| 체크인: 01/12/2026 체크아웃: 18/12/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,413 | USD 2,472 | USD 2,648 | USD 3,060 | USD 3,178 | 
| 체크인: 18/12/2026 체크아웃: 13/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,884 | USD 3,884 | USD 4,002 | USD 4,120 | USD 4,237 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) | 
| 5% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 5% off for a stay of 7 nights or longer in low, mid-high, high, mid-peak season(s) | 
| 5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |