15 x 5 m
15 x 5 m
Kids room which consists of 3 bunk beds in each villa.
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 10 객실 | 11 객실 | 12 객실 | 13 객실 | 14 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/11/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | USD 5,148 | 
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 21/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,978 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | 
| 체크인: 21/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | 
| 체크인: 11/01/2026 체크아웃: 16/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 5,850 | USD 6,084 | USD 6,318 | USD 6,552 | USD 6,786 | 
| 체크인: 16/03/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | USD 5,148 | 
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,978 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 5,850 | USD 6,084 | USD 6,318 | USD 6,552 | USD 6,786 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/11/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | USD 5,148 | 
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 21/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 3,978 | USD 4,212 | USD 4,446 | USD 4,680 | USD 4,914 | 
| 체크인: 21/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | USD 8,424 | 
| 40% off for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2025 to 20/12/2025 for a 14-bedroom configuration |