14x4.5m
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 21/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,530 | USD 1,707 | 
| 체크인: 21/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,237 | USD 3,237 | USD 3,237 | 
| 체크인: 11/01/2026 체크아웃: 16/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,354 | USD 2,354 | USD 2,354 | 
| 체크인: 16/03/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,824 | USD 2,001 | 
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,530 | USD 1,707 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,354 | USD 2,354 | USD 2,354 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/11/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,648 | USD 1,824 | USD 2,001 | 
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 21/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,530 | USD 1,707 | 
| 체크인: 21/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,237 | USD 3,237 | USD 3,237 | 
| 40% off for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2025 to 20/12/2025 for a 5-bedroom configuration |