16 x 4m
10/10
10/10
10/10
| period | Minimal hari penginapan | 3 kamar tidur | 5 kamar tidur | |
|---|---|---|---|---|
| dari 03/11/2025 sampai 20/12/2025 | Low season | 3 malam | USD 605 | USD 605 |
| dari 20/12/2025 sampai 05/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 1.595 | USD 1.595 |
| dari 05/01/2026 sampai 14/02/2026 | High season | 3 malam | USD 748 | USD 913 |
| dari 14/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 3 malam | USD 1.100 | USD 1.100 |
| dari 23/02/2026 sampai 16/04/2026 | High season | 3 malam | USD 748 | USD 913 |
| dari 16/04/2026 sampai 01/05/2026 | Low season | 3 malam | USD 605 | USD 605 |
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 3 malam | USD 605 | USD 605 |
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 3 malam | USD 748 | USD 913 |
| dari 01/09/2026 sampai 28/09/2026 | Low season | 3 malam | USD 605 | USD 605 |
| dari 28/09/2026 sampai 09/10/2026 | High season | 3 malam | USD 748 | USD 913 |
| dari 09/10/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 3 malam | USD 605 | USD 605 |
| dari 20/12/2026 sampai 05/01/2027 | Peak season | 7 malam | USD 1.595 | USD 1.595 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 in low, high season(s) |
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 in low, high season(s) |
| 15% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, high season(s) |