10 x 3m
10/10
10/10
10/10
10/10
9.6/10
9.6/10
| period | Minimal hari penginapan | 4 kamar tidur | |
|---|---|---|---|
| dari 03/11/2025 sampai 20/12/2025 | Low season | 3 malam | USD 275 |
| dari 20/12/2025 sampai 05/01/2026 | Peak season | 7 malam | USD 605 |
| dari 05/01/2026 sampai 14/02/2026 | High season | 3 malam | USD 385 |
| dari 14/02/2026 sampai 23/02/2026 | Mid-peak season | 3 malam | USD 605 |
| dari 23/02/2026 sampai 16/04/2026 | High season | 3 malam | USD 385 |
| dari 16/04/2026 sampai 01/05/2026 | Low season | 3 malam | USD 275 |
| dari 01/05/2026 sampai 01/07/2026 | Low season | 3 malam | USD 275 |
| dari 01/07/2026 sampai 01/09/2026 | High season | 3 malam | USD 385 |
| dari 01/09/2026 sampai 28/09/2026 | Low season | 3 malam | USD 275 |
| dari 28/09/2026 sampai 09/10/2026 | High season | 3 malam | USD 385 |
| dari 09/10/2026 sampai 20/12/2026 | Low season | 3 malam | USD 275 |
| dari 20/12/2026 sampai 05/01/2027 | Peak season | 7 malam | USD 605 |
| 15% off untuk tinggal lebih lama dari 7 malam in low, high season(s) for a stay from 25/08/2025 to 04/01/2027 |
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 in low, high season(s) |
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 in low, high season(s) |