10 x 3m
Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 07/06/2023 bis 01/07/2023 | Low season | 3 Nächte | 384 € |
vom 01/07/2023 bis 01/09/2023 | High season | 3 Nächte | 488 € |
vom 01/09/2023 bis 28/09/2023 | Low season | 3 Nächte | 384 € |
vom 28/09/2023 bis 09/10/2023 | High season | 3 Nächte | 488 € |
vom 09/10/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 3 Nächte | 384 € |
vom 20/12/2023 bis 05/01/2024 | Peak season | 7 Nächte | 654 € |
vom 05/01/2024 bis 08/02/2024 | High season | 3 Nächte | 488 € |
vom 08/02/2024 bis 15/02/2024 | Mid-peak season | 3 Nächte | 571 € |
vom 15/02/2024 bis 16/04/2024 | High season | 3 Nächte | 488 € |
vom 16/04/2024 bis 01/05/2024 | Low season | 3 Nächte | 384 € |
vom 01/05/2024 bis 01/07/2024 | Low season | 3 Nächte | 384 € |
vom 01/07/2024 bis 01/09/2024 | High season | 3 Nächte | 488 € |
vom 01/09/2024 bis 28/09/2024 | Low season | 3 Nächte | 384 € |
vom 28/09/2024 bis 09/10/2024 | High season | 3 Nächte | 488 € |
vom 09/10/2024 bis 20/12/2024 | Low season | 3 Nächte | 384 € |
vom 20/12/2024 bis 05/01/2025 | Peak season | 7 Nächte | 654 € |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, high season(s) |