10 x 3m
Mindestaufenhaltsdauer | 4 Schlafzimmer | ||
---|---|---|---|
vom 03/12/2023 bis 20/12/2023 | Low season | 3 Nächte | 275 USD |
vom 20/12/2023 bis 05/01/2024 | Peak season | 7 Nächte | 605 USD |
vom 05/01/2024 bis 08/02/2024 | High season | 3 Nächte | 385 USD |
vom 08/02/2024 bis 15/02/2024 | Mid-peak season | 3 Nächte | 605 USD |
vom 15/02/2024 bis 16/04/2024 | High season | 3 Nächte | 385 USD |
vom 16/04/2024 bis 01/05/2024 | Low season | 3 Nächte | 275 USD |
vom 01/05/2024 bis 01/07/2024 | Low season | 3 Nächte | 275 USD |
vom 01/07/2024 bis 01/09/2024 | High season | 3 Nächte | 385 USD |
vom 01/09/2024 bis 28/09/2024 | Low season | 3 Nächte | 275 USD |
vom 28/09/2024 bis 09/10/2024 | High season | 3 Nächte | 385 USD |
vom 09/10/2024 bis 20/12/2024 | Low season | 3 Nächte | 275 USD |
vom 20/12/2024 bis 05/01/2025 | Peak season | 7 Nächte | 605 USD |
15% off für einen Aufenthalt ab 7 Nächte in low, high Saison(en) |