15 x 10 x 1.75 m
15 x 6.20 x 1.6 m
現在、このヴィラのレビューはありません。このヴィラは私たちのチームによって徹底的に吟味されていますのでご安心ください。 何でもお気軽にお尋ねください。 このヴィラのどこが好きですか
period | 最低宿泊日数 | 8 bedrooms | 9 bedrooms | 10 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 15/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 1,095 | USD 1,236 | USD 1,377 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,560 | USD 1,707 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 1,095 | USD 1,236 | USD 1,377 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 3,237 | USD 3,237 | USD 3,237 |
チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 13/02/2026 | High season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,560 | USD 1,707 |
チェックイン 13/02/2026 チェックアウト 28/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,119 | USD 2,295 | USD 2,472 |
チェックイン 28/02/2026 チェックアウト 29/03/2026 | High season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,560 | USD 1,707 |
チェックイン 29/03/2026 チェックアウト 13/04/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 1,824 | USD 2,001 | USD 2,177 |
チェックイン 13/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 1,095 | USD 1,236 | USD 1,377 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 1,412 | USD 1,560 | USD 1,707 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 1,095 | USD 1,236 | USD 1,377 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 3,237 | USD 3,237 | USD 3,237 |
15%引き for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in mid-peak, high season(s) |
15%引き for a booking more than 120 days before the stay in low season(s) |
20%引き 11/04/2025 から 30/06/2025 までの宿泊 |