15 x 10 x 1.75 m
15 x 6.20 x 1.6 m
Al momento non ci sono recensioni disponibili per questa villa. Si prega di essere certi che questa villa è stata accuratamente controllata dal nostro team. Sentitevi liberi di chiederci qualcosa di ti piace di questa villa!
period | Soggiorno minimo | 8 camere da letto | 9 camere da letto | 10 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|
da 15/06/2025 a 01/07/2025 | Low season | notte | 1.095 USD | 1.236 USD | 1.377 USD |
da 01/07/2025 a 01/09/2025 | High season | notte | 1.412 USD | 1.560 USD | 1.707 USD |
da 01/09/2025 a 20/12/2025 | Low season | notte | 1.095 USD | 1.236 USD | 1.377 USD |
da 20/12/2025 a 11/01/2026 | Peak season | notte | 3.237 USD | 3.237 USD | 3.237 USD |
da 11/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 1.412 USD | 1.560 USD | 1.707 USD |
da 13/02/2026 a 28/02/2026 | Mid-peak season | notte | 2.119 USD | 2.295 USD | 2.472 USD |
da 28/02/2026 a 29/03/2026 | High season | notte | 1.412 USD | 1.560 USD | 1.707 USD |
da 29/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 1.824 USD | 2.001 USD | 2.177 USD |
da 13/04/2026 a 01/07/2026 | Low season | notte | 1.095 USD | 1.236 USD | 1.377 USD |
da 01/07/2026 a 01/09/2026 | High season | notte | 1.412 USD | 1.560 USD | 1.707 USD |
da 01/09/2026 a 20/12/2026 | Low season | notte | 1.095 USD | 1.236 USD | 1.377 USD |
da 20/12/2026 a 11/01/2027 | Peak season | notte | 3.237 USD | 3.237 USD | 3.237 USD |
15% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in mid-peak, alta stagione(i) |
15% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa stagione(i) |
20% di sconto per un soggiorno da 11/04/2025 a 30/06/2025 |