First floor
First floor
Ground floor; Villa entrance
First floor
First floor
Ground floor; Villa entrance
Shared swimming pool
Restaurant
period | 最低宿泊日数 | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 880 | USD 990 | USD 1,100 |
チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 880 | USD 990 | USD 1,100 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Low season | 泊 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 880 | USD 990 | USD 1,100 |
15%引き 7 泊以上 in low, high, mid-high season(s) |
30%引き 28 泊以上 in low, high, mid-high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, high, mid-high season(s) 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, high, mid-high season(s) 05/01/2025 から 04/01/2026 までの宿泊 |