Basketball Court
27.3 x 9.5m
Trampoline
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 5,030 | USD 5,030 | USD 5,030 |
| チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 08/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 7,190 | USD 7,190 | USD 7,190 |
| チェックイン 08/01/2026 チェックアウト 12/02/2026 | Low season | 泊 | USD 5,030 | USD 5,030 | USD 5,030 |
| チェックイン 12/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Peak season | 泊 | USD 7,190 | USD 7,190 | USD 7,190 |
| チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 01/04/2026 | Low season | 泊 | USD 5,030 | USD 5,030 | USD 5,030 |
| チェックイン 01/04/2026 チェックアウト 17/04/2026 | High season | 泊 | USD 5,530 | USD 5,530 | USD 5,530 |
| チェックイン 17/04/2026 チェックアウト 20/05/2026 | Low season | 泊 | USD 5,030 | USD 5,030 | USD 5,030 |
| チェックイン 20/05/2026 チェックアウト 01/06/2026 | Peak season | 泊 | USD 7,190 | USD 7,190 | USD 7,190 |
| チェックイン 01/06/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 5,030 | USD 5,030 | USD 5,030 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 5,530 | USD 5,530 | USD 5,530 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 5,030 | USD 5,030 | USD 5,030 |
| チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 08/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 7,190 | USD 7,190 | USD 7,190 |
| 20%引き for a booking more than 30 days before the stay in low season(s) |
| 20%引き for a booking more than 30 days before the stay in high season(s) |
| 15%引き for a booking more than 30 days before the stay in peak season(s) |