12 x 5 m, 1.5m depth
10/10The house is lovely in a quiet area. A rental car makes life easier however taxis have no problem getting to and from the villa. It's a one minute walk to the beach. The house manager was awesome. He arranged an amazing chef for a private dinner at the villa, massages and transport. His communication was prompt.
period | 最低宿泊日数 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | |
---|---|---|---|---|
チェックイン 15/06/2025 チェックアウト 01/07/2025 | Low season | 泊 | USD 209 | USD 242 |
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 319 | USD 352 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 209 | USD 242 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 290 | USD 320 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 209 | USD 242 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 550 | USD 550 |
チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 319 | USD 352 |
チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 385 | USD 385 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 319 | USD 352 |
チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/05/2026 | Low season | 泊 | USD 209 | USD 242 |
チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 209 | USD 242 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 319 | USD 352 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 209 | USD 242 |
チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 319 | USD 352 |
チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 209 | USD 242 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 550 | USD 550 |
15%引き 7 泊以上 in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
20%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |