15x5m
Kids room which consists of 3 bunk beds
Shared facilities
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 最低宿泊日数 | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェックイン 02/11/2025 チェックアウト 21/12/2025 | Low season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 |
| チェックイン 21/12/2025 チェックアウト 11/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 4,237 | USD 4,237 | USD 4,237 |
| チェックイン 11/01/2026 チェックアウト 16/03/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,943 | USD 3,178 | USD 3,413 |
| チェックイン 16/03/2026 チェックアウト 01/05/2026 | High season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 |
| チェックイン 01/05/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 |
| チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 2,472 | USD 3,178 | USD 2,943 |
| チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 01/11/2026 | High season | 泊 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 |
| チェックイン 01/11/2026 チェックアウト 21/12/2026 | Low season | 泊 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 |
| チェックイン 21/12/2026 チェックアウト 11/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 4,237 | USD 4,237 | USD 4,237 |
| 40%引き for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2025 to 20/12/2025 for a 7-bedroom configuration |