15 x 3 m
10/10Very nice spot and close to the beach. The villa is beautiful with a large outdoor area and is even prettier than the photos. It is very quiet and peaceful with a very nice view and comfortable rooms. We were a group of 5 and had more than enough space and spent lots of time in the villa. The staff were responsive and we had daily cleaning, with everybody being extremely helpful.
10/10Great villa with fantastic pool and lush grounds overlooking the water and mountains in the not to distant background. Wonderful sunsets, great location & friendly staff.
10/10Super stay at this lovely villa. Large gardens, which really felt like an oasis. Mrs Mon and Mr T who looked after us were so fantastic too. Jeremy from the villa company couldn’t have been more helpful too. Fab location between Choeng Mon and Bo Phut - although suggest a hire car to make things easy. We had a fab time.
period | 最低宿泊日数 | 1 bedroom | 2 bedrooms | 3 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
チェックイン 01/07/2025 チェックアウト 01/09/2025 | High season | 泊 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
チェックイン 01/09/2025 チェックアウト 28/09/2025 | Low season | 泊 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
チェックイン 28/09/2025 チェックアウト 09/10/2025 | High season | 泊 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
チェックイン 09/10/2025 チェックアウト 20/12/2025 | Low season | 泊 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
チェックイン 20/12/2025 チェックアウト 05/01/2026 | Peak season | 泊 | USD 715 | USD 715 | USD 715 |
チェックイン 05/01/2026 チェックアウト 14/02/2026 | High season | 泊 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
チェックイン 14/02/2026 チェックアウト 23/02/2026 | Mid-peak season | 泊 | USD 605 | USD 605 | USD 605 |
チェックイン 23/02/2026 チェックアウト 16/04/2026 | High season | 泊 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
チェックイン 16/04/2026 チェックアウト 01/07/2026 | Low season | 泊 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
チェックイン 01/07/2026 チェックアウト 01/09/2026 | High season | 泊 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
チェックイン 01/09/2026 チェックアウト 28/09/2026 | Low season | 泊 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
チェックイン 28/09/2026 チェックアウト 09/10/2026 | High season | 泊 | USD 330 | USD 358 | USD 385 |
チェックイン 09/10/2026 チェックアウト 20/12/2026 | Low season | 泊 | USD 220 | USD 248 | USD 275 |
チェックイン 20/12/2026 チェックアウト 05/01/2027 | Peak season | 泊 | USD 715 | USD 715 | USD 715 |
15%引き 7 泊以上 in low, high season(s) |
10%引き for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) |
10%引き for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |
30%引き 30 泊以上 in low, high season(s) |