20 x 5 x 1.5 m
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
---|---|---|---|---|---|---|
체크인: 19/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | €933 | €984 | €1,140 | €1,295 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | €1,606 | €1,606 | €1,710 | €1,813 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | €1,140 | €1,192 | €1,295 | €1,503 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | €1,243 | €1,295 | €1,399 | €1,555 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | €933 | €984 | €1,140 | €1,295 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | €1,606 | €1,606 | €1,710 | €1,813 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | €2,694 | €2,694 | €2,797 | €2,901 |
체크인: 12/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | €1,606 | €1,606 | €1,710 | €1,813 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | €1,606 | €1,606 | €1,710 | €1,813 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | €1,606 | €1,606 | €1,710 | €1,813 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | €1,243 | €1,295 | €1,399 | €1,555 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | €1,606 | €1,606 | €1,710 | €1,813 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | €1,606 | €1,606 | €1,710 | €1,813 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | €933 | €984 | €1,140 | €1,295 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% off in high, mid-high, low, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |