20 x 5 x 1.5 m
10/10
10/10
10/10
period | Soggiorno minimo | 2 camere da letto | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto | |
---|---|---|---|---|---|---|
da 21/10/2025 a 01/12/2025 | Low season | notte | 1.059 USD | 1.118 USD | 1.295 USD | 1.471 USD |
da 01/12/2025 a 19/12/2025 | High season | notte | 1.824 USD | 1.824 USD | 1.942 USD | 2.060 USD |
da 19/12/2025 a 12/01/2026 | Peak season | notte | 3.060 USD | 3.060 USD | 3.178 USD | 3.296 USD |
da 12/01/2026 a 16/01/2026 | High season | notte | 1.824 USD | 1.824 USD | 1.942 USD | 2.060 USD |
da 16/01/2026 a 13/02/2026 | High season | notte | 1.824 USD | 1.824 USD | 1.942 USD | 2.060 USD |
da 13/02/2026 a 23/02/2026 | Mid-peak season | notte | 1.824 USD | 1.824 USD | 1.942 USD | 2.060 USD |
da 23/02/2026 a 01/03/2026 | High season | notte | 1.824 USD | 1.824 USD | 1.942 USD | 2.060 USD |
da 01/03/2026 a 26/03/2026 | Mid-high season | notte | 1.412 USD | 1.471 USD | 1.589 USD | 1.766 USD |
da 26/03/2026 a 13/04/2026 | Mid-peak season | notte | 1.824 USD | 1.824 USD | 1.942 USD | 2.060 USD |
da 13/04/2026 a 20/04/2026 | High season | notte | 1.824 USD | 1.824 USD | 1.942 USD | 2.060 USD |
da 20/04/2026 a 01/05/2026 | Mid-high season | notte | 1.295 USD | 1.354 USD | 1.471 USD | 1.707 USD |
da 01/05/2026 a 01/07/2026 | Mid-high season | notte | 1.059 USD | 1.118 USD | 1.295 USD | 1.471 USD |
10% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in bassa, media-alta stagione(i) |
5% di sconto for a booking more than 120 days before the stay in alta, mid-peak stagione(i) |
10% di sconto per una prenotazione a meno di 21 giorni dal soggiorno in bassa, media-alta, alta, mid-peak stagione(i) |
10% di sconto in alta, media-alta, bassa, mid-peak stagione(i) per un soggiorno di 7 notti o più |