20 x 5 x 1.5 m
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
period | 최소 숙박 | 2 객실 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
---|---|---|---|---|---|---|
체크인: 09/06/2025 체크아웃: 01/07/2025 | Low season | 하루숙박료 | MX$20,440 | MX$21,570 | MX$24,990 | MX$28,380 |
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | MX$35,190 | MX$35,190 | MX$37,470 | MX$39,750 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | MX$24,990 | MX$26,130 | MX$28,380 | MX$32,940 |
체크인: 01/10/2025 체크아웃: 08/10/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | MX$27,250 | MX$28,380 | MX$30,660 | MX$34,080 |
체크인: 08/10/2025 체크아웃: 01/12/2025 | Mid-high season | 하루숙박료 | MX$20,440 | MX$21,570 | MX$24,990 | MX$28,380 |
체크인: 01/12/2025 체크아웃: 19/12/2025 | High season | 하루숙박료 | MX$35,190 | MX$35,190 | MX$37,470 | MX$39,750 |
체크인: 19/12/2025 체크아웃: 12/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | MX$59,040 | MX$59,040 | MX$61,320 | MX$63,590 |
체크인: 12/01/2026 체크아웃: 25/01/2026 | High season | 하루숙박료 | MX$35,190 | MX$35,190 | MX$37,470 | MX$39,750 |
체크인: 25/01/2026 체크아웃: 04/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | MX$35,190 | MX$35,190 | MX$37,470 | MX$39,750 |
체크인: 04/02/2026 체크아웃: 01/03/2026 | High season | 하루숙박료 | MX$35,190 | MX$35,190 | MX$37,470 | MX$39,750 |
체크인: 01/03/2026 체크아웃: 26/03/2026 | Mid-high season | 하루숙박료 | MX$27,250 | MX$28,380 | MX$30,660 | MX$34,080 |
체크인: 26/03/2026 체크아웃: 12/04/2026 | High season | 하루숙박료 | MX$35,190 | MX$35,190 | MX$37,470 | MX$39,750 |
체크인: 12/04/2026 체크아웃: 23/04/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | MX$35,190 | MX$35,190 | MX$37,470 | MX$39,750 |
체크인: 23/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | MX$20,440 | MX$21,570 | MX$24,990 | MX$28,380 |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, mid-high season(s) |
5% off for a booking more than 120 days before the stay in high, mid-peak season(s) |
10% off for a booking less than 21 days before the stay in low, mid-high, high, mid-peak season(s) |
10% off in high, mid-high, low, mid-peak season(s) for a stay of 7 nights or longer |