10 x 3.5 m
13.5 x 2 m
8.3 x 3 m
아직 이 빌라에 대한 후기가 없습니다. 이 빌라는 저희 팀의 철저한 검증을 거쳤으니 안심하세요. 무엇이든 물어보세요 이 빌라에 대해 마음에 드는 점!
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 08/11/2026 체크아웃: 15/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,589 | USD 1,883 | USD 2,177 |
| 체크인: 15/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,296 | USD 3,296 | USD 3,296 |
| 체크인: 11/01/2027 체크아웃: 01/05/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,330 | USD 2,648 |
| 체크인: 01/05/2027 체크아웃: 01/07/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,742 | USD 2,072 | USD 2,389 |
| 체크인: 01/07/2027 체크아웃: 01/09/2027 | High season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,330 | USD 2,648 |
| 체크인: 01/09/2027 체크아웃: 15/12/2027 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,742 | USD 2,072 | USD 2,389 |
| 체크인: 15/12/2027 체크아웃: 11/01/2028 | Peak season | 하루숙박료 | USD 3,296 | USD 3,296 | USD 3,296 |
| 30% off for a stay from 01/09/2026 to 01/12/2026 for a 3-bedroom configuration |
| 35% off for a stay from 01/09/2026 to 01/12/2026 for a 5-bedroom configuration |