First floor
First floor
Ground floor; Villa entrance
First floor
First floor
Ground floor; Villa entrance
Shared swimming pool
Restaurant
period | 최소 숙박 | 4 객실 | 5 객실 | 6 객실 | |
---|---|---|---|---|---|
체크인: 01/07/2025 체크아웃: 01/09/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
체크인: 01/09/2025 체크아웃: 28/09/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
체크인: 28/09/2025 체크아웃: 09/10/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
체크인: 09/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 880 | USD 990 | USD 1,100 |
체크인: 05/01/2026 체크아웃: 14/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
체크인: 14/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 880 | USD 990 | USD 1,100 |
체크인: 23/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/05/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 660 | USD 770 | USD 880 |
체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 627 | USD 737 | USD 847 |
체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 880 | USD 990 | USD 1,100 |
15% off for a stay of 7 nights or longer in low, high, mid-high season(s) |
30% off for a stay of 28 nights or longer in low, high, mid-high season(s) |
10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high, mid-high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 |
10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, high, mid-high season(s) for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2026 |