15x5m
Kids room which consists of 3 bunk beds
Shared facilities
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 5 객실 | 6 객실 | 7 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 01/09/2025 체크아웃: 01/11/2025 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 | 
| 체크인: 01/11/2025 체크아웃: 21/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | 
| 체크인: 21/12/2025 체크아웃: 11/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,237 | USD 4,237 | USD 4,237 | 
| 체크인: 11/01/2026 체크아웃: 16/03/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,943 | USD 3,178 | USD 3,413 | 
| 체크인: 16/03/2026 체크아웃: 01/05/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 | 
| 체크인: 01/05/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 3,178 | USD 2,943 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 01/11/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 2,472 | USD 2,707 | USD 2,943 | 
| 체크인: 01/11/2026 체크아웃: 21/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 2,001 | USD 2,236 | USD 2,472 | 
| 체크인: 21/12/2026 체크아웃: 11/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 4,237 | USD 4,237 | USD 4,237 | 
| 40% off for a stay of 3 nights or longer, from 01/09/2025 to 20/12/2025 for a 7-bedroom configuration |