Two king beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
Workspace
10/10
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 3 객실 | 4 객실 | 5 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 | 
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,648 | USD 2,648 | USD 2,648 | 
| 체크인: 05/01/2026 체크아웃: 14/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,530 | USD 1,707 | 
| 체크인: 14/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 1,707 | USD 1,883 | USD 2,060 | 
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,530 | USD 1,707 | 
| 체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,530 | USD 1,707 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 | 
| 체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 1,354 | USD 1,530 | USD 1,707 | 
| 체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 1,118 | USD 1,295 | USD 1,471 | 
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 2,648 | USD 2,648 | USD 2,648 | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 in low, mid-high, high season(s) | 
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 in low, mid-high, high season(s) | 
| 20% off for a booking less than 15 days before the stay for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 in low, mid-high, high season(s) | 
| 15% off for a stay of 7 nights or longer for a stay from 05/01/2025 to 04/01/2027 in low, mid-high, high season(s) |