15 x 3 m
10/10
10/10
10/10
| period | 최소 숙박 | 1 객실 | 2 객실 | 3 객실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 체크인: 31/10/2025 체크아웃: 20/12/2025 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 248 | USD 275 | 
| 체크인: 20/12/2025 체크아웃: 05/01/2026 | Peak season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 715 | USD 715 | 
| 체크인: 05/01/2026 체크아웃: 14/02/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 440 | USD 440 | 
| 체크인: 14/02/2026 체크아웃: 23/02/2026 | Mid-peak season | 하루숙박료 | USD 605 | USD 605 | USD 605 | 
| 체크인: 23/02/2026 체크아웃: 16/04/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 440 | USD 440 | 
| 체크인: 16/04/2026 체크아웃: 01/07/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 248 | USD 275 | 
| 체크인: 01/07/2026 체크아웃: 01/09/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 440 | USD 440 | 
| 체크인: 01/09/2026 체크아웃: 28/09/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 248 | USD 275 | 
| 체크인: 28/09/2026 체크아웃: 09/10/2026 | High season | 하루숙박료 | USD 440 | USD 440 | USD 440 | 
| 체크인: 09/10/2026 체크아웃: 20/12/2026 | Low season | 하루숙박료 | USD 220 | USD 248 | USD 275 | 
| 체크인: 20/12/2026 체크아웃: 05/01/2027 | Peak season | 하루숙박료 | USD 715 | USD 715 | USD 715 | 
| 15% off for a stay of 7 nights or longer in low, high season(s) | 
| 10% off for a booking more than 120 days before the stay in low, high season(s) | 
| 10% off for a booking less than 30 days before the stay in low, high season(s) |