7 x 4 x 1.6 m
该别墅目前尚无评论。请放心,我们的团队已对该别墅进行了全面审核。欢迎向我们提出任何问题 您喜欢这座别墅
period | 最少入住 | 3 bedrooms | |
---|---|---|---|
从 01/06/2025 到 01/07/2025 | High season | 5 夜 | MX$7,110 |
从 01/07/2025 到 01/09/2025 | High season | 5 夜 | MX$9,480 |
从 01/09/2025 到 15/09/2025 | Mid-high season | 3 夜 | MX$5,330 |
从 15/09/2025 到 01/12/2025 | Mid-high season | 3 夜 | MX$4,450 |
从 01/12/2025 到 17/12/2025 | High season | 5 夜 | MX$11,850 |
从 17/12/2025 到 31/12/2025 | Peak season | 5 夜 | MX$17,770 |
从 31/12/2025 到 01/01/2026 | Peak season | 5 夜 | MX$23,690 |
从 01/01/2026 到 01/03/2026 | Peak season | 5 夜 | MX$17,770 |
从 01/03/2026 到 01/04/2026 | Mid-high season | 3 夜 | MX$5,220 |
从 01/04/2026 到 01/05/2026 | High season | 5 夜 | MX$6,960 |
从 01/05/2026 到 01/06/2026 | Mid-high season | 3 夜 | MX$5,870 |
从 01/06/2026 到 01/07/2026 | High season | 5 夜 | MX$7,110 |
从 01/07/2026 到 01/09/2026 | High season | 5 夜 | MX$9,480 |
从 01/09/2026 到 15/09/2026 | Mid-high season | 3 夜 | MX$5,330 |
从 15/09/2026 到 01/12/2026 | Low season | 3 夜 | MX$4,450 |
从 01/12/2026 到 17/12/2026 | High season | 5 夜 | MX$11,850 |
从 17/12/2026 到 31/12/2026 | Peak season | 5 夜 | MX$17,770 |
从 31/12/2026 到 01/01/2027 | Peak season | 5 夜 | MX$23,690 |
享有10%优惠折扣 入住 7 晚或更长时间 |
享有20%优惠折扣 入住 30 晚或更长时间 |