14.5 x 5.5 m
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
9.8/10
9.8/10
9.8/10
| period | 最少入住 | 3 bedrooms | 5 bedrooms | 7 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|
| 从 03/11/2025 到 01/12/2025 | Low season | 3 夜 | USD 942 | USD 1,118 | USD 1,412 |
| 从 01/12/2025 到 19/12/2025 | High season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 |
| 从 19/12/2025 到 12/01/2026 | Peak season | 7 夜 | USD 2,825 | USD 2,825 | USD 2,943 |
| 从 12/01/2026 到 16/01/2026 | Mid-peak season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 |
| 从 16/01/2026 到 13/02/2026 | Mid-peak season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 |
| 从 13/02/2026 到 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 |
| 从 23/02/2026 到 01/03/2026 | Mid-peak season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 |
| 从 01/03/2026 到 26/03/2026 | High season | 3 夜 | USD 1,177 | USD 1,530 | USD 1,766 |
| 从 26/03/2026 到 13/04/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 |
| 从 13/04/2026 到 20/04/2026 | Mid-peak season | 3 夜 | USD 1,883 | USD 2,001 | USD 2,119 |
| 从 20/04/2026 到 01/05/2026 | Mid-high season | 3 夜 | USD 1,059 | USD 1,412 | USD 1,648 |
| 从 01/05/2026 到 01/07/2026 | Low season | 2 夜 | USD 942 | USD 1,118 | USD 1,412 |
| 享有10%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡, 中旺季 |
| 享有5%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在旺, peak, mid-peak季 |
| 享有10%优惠折扣 只需您在入住日期21天内预订! 在淡, 中旺, 旺, mid-peak季 |
| 享有5%优惠折扣 只需您在入住日期21天内预订! 在peak季 |
| 享有10%优惠折扣 入住 7 晚或更长时间 在淡, 中旺, 旺, mid-peak季 |
| 享有25%优惠折扣 for a booking between the 06/10/2025 and the 30/11/2025 从06/10/2025 到30/11/2026 |