15.2 x 4.6m
10/10Beautiful villa, amazing hospitality, extremely friendly staff (Honey, take a bow!). Was very, very sad to leave. Endless views of the sea, excellent food and drinks. Highly recommend!
10/10Samujana is luxury like never before it’s a stunning property and Nok our Villa manager is a diamond one of the most incredible human beings I have the pleasure of knowing
period | 最少入住 | 2 bedrooms | 3 bedrooms | 4 bedrooms | |
---|---|---|---|---|---|
从 01/07/2025 到 01/09/2025 | High season | 3 夜 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
从 01/09/2025 到 20/12/2025 | Low season | 2 夜 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
从 20/12/2025 到 08/01/2026 | Peak season | 4 夜 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
从 08/01/2026 到 12/02/2026 | Low season | 2 夜 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
从 12/02/2026 到 23/02/2026 | Peak season | 4 夜 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
从 23/02/2026 到 01/04/2026 | Low season | 2 夜 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
从 01/04/2026 到 17/04/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
从 17/04/2026 到 20/05/2026 | Low season | 2 夜 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
从 20/05/2026 到 01/06/2026 | Peak season | 4 夜 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
从 01/06/2026 到 01/07/2026 | Low season | 2 夜 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
从 01/07/2026 到 01/09/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,320 | USD 2,320 | USD 2,320 |
从 01/09/2026 到 20/12/2026 | Low season | 2 夜 | USD 1,930 | USD 1,930 | USD 1,930 |
从 20/12/2026 到 08/01/2027 | Peak season | 4 夜 | USD 3,010 | USD 3,010 | USD 3,010 |
享有20%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡季 |
享有20%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在旺季 |
享有15%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在peak季 |
享有25%优惠折扣 从01/07/2025 到31/08/2025 |