Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
Workspace 1
Workspace 2
| period | 最少入住 | 6 bedrooms | 7 bedrooms | 8 bedrooms | 9 bedrooms | 10 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 从 30/10/2025 到 20/12/2025 | Low season | 3 夜 | USD 2,236 | USD 2,413 | USD 2,589 | USD 2,766 | USD 2,943 | 
| 从 20/12/2025 到 05/01/2026 | Peak season | 7 夜 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | 
| 从 05/01/2026 到 14/02/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 | 
| 从 14/02/2026 到 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 3,413 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | 
| 从 23/02/2026 到 16/04/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 | 
| 从 16/04/2026 到 01/07/2026 | Low season | 3 夜 | USD 2,236 | USD 2,413 | USD 2,589 | USD 2,766 | USD 2,943 | 
| 从 01/07/2026 到 01/09/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 | 
| 从 01/09/2026 到 28/09/2026 | Low season | 3 夜 | USD 2,236 | USD 2,413 | USD 2,589 | USD 2,766 | USD 2,943 | 
| 从 28/09/2026 到 09/10/2026 | High season | 3 夜 | USD 2,707 | USD 2,884 | USD 3,060 | USD 3,237 | USD 3,413 | 
| 从 09/10/2026 到 20/12/2026 | Low season | 3 夜 | USD 2,236 | USD 2,413 | USD 2,589 | USD 2,766 | USD 2,943 | 
| 从 20/12/2026 到 05/01/2027 | Peak season | 7 夜 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | USD 5,297 | 
| 享有10%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡, 中旺, 旺季 | 
| 享有10%优惠折扣 只需您在入住日期30天内预订! 在淡, 中旺, 旺季 | 
| 享有20%优惠折扣 只需您在入住日期15天内预订! 在淡, 中旺, 旺季 | 
| 享有15%优惠折扣 入住 7 晚或更长时间 在淡, 中旺, 旺季 |