Two queen beds and two single beds.
Two king beds and two single beds
Two queen beds and two single beds
22 x 4 x 1.4 m
22 x 4 x 1.4 m
18 x 4 x 1.4 m
Workspace 3
Workspace 1
Workspace 2
| period | 最少入住 | 11 bedrooms | 12 bedrooms | 13 bedrooms | 14 bedrooms | 15 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 从 29/10/2025 到 20/12/2025 | Low season | 3 夜 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
| 从 20/12/2025 到 05/01/2026 | Peak season | 7 夜 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 |
| 从 05/01/2026 到 14/02/2026 | High season | 3 夜 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
| 从 14/02/2026 到 23/02/2026 | Mid-peak season | 5 夜 | USD 5,355 | USD 5,532 | USD 5,708 | USD 5,885 | USD 6,062 |
| 从 23/02/2026 到 16/04/2026 | High season | 3 夜 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
| 从 16/04/2026 到 01/07/2026 | Low season | 3 夜 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
| 从 01/07/2026 到 01/09/2026 | High season | 3 夜 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
| 从 01/09/2026 到 28/09/2026 | Low season | 3 夜 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
| 从 28/09/2026 到 09/10/2026 | High season | 3 夜 | USD 4,296 | USD 4,473 | USD 4,649 | USD 4,826 | USD 5,002 |
| 从 09/10/2026 到 20/12/2026 | Low season | 3 夜 | USD 3,590 | USD 3,766 | USD 3,943 | USD 4,120 | USD 4,296 |
| 从 20/12/2026 到 05/01/2027 | Peak season | 7 夜 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 | USD 7,827 |
| 享有10%优惠折扣 只需您在入住日期超过%months%个月前预订! 在淡, 中旺, 旺季 |
| 享有10%优惠折扣 只需您在入住日期30天内预订! 在淡, 中旺, 旺季 |
| 享有20%优惠折扣 只需您在入住日期15天内预订! 在淡, 中旺, 旺季 |
| 享有15%优惠折扣 入住 7 晚或更长时间 在淡, 中旺, 旺季 |