Sauna
Game room
Es gibt derzeit keine Bewertungen für diese Villa. Bitte seien Sie versichert, dass diese Villa von unserem Team gründlich überprüft wurde. Zögern Sie nicht, uns etwas über dieses Dorf zu fragen!
| Reisezeit | Mindestaufenhaltsdauer | 5 Schlafzimmer | 7 Schlafzimmer | |
|---|---|---|---|---|
| vom 30/10/2025 bis 20/12/2025 | Nebensaison | 3 Nächte | 655 USD | 772 USD |
| vom 20/12/2025 bis 05/01/2026 | Hochsaison | 7 Nächte | 1.112 USD | 1.112 USD |
| vom 05/01/2026 bis 14/02/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 772 USD | 889 USD |
| vom 14/02/2026 bis 23/02/2026 | Mittelsaison | 3 Nächte | 819 USD | 959 USD |
| vom 23/02/2026 bis 16/04/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 772 USD | 889 USD |
| vom 16/04/2026 bis 01/07/2026 | Nebensaison | 3 Nächte | 655 USD | 772 USD |
| vom 01/07/2026 bis 01/09/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 772 USD | 889 USD |
| vom 01/09/2026 bis 28/09/2026 | Nebensaison | 3 Nächte | 655 USD | 772 USD |
| vom 28/09/2026 bis 09/10/2026 | Hochsaison | 3 Nächte | 772 USD | 889 USD |
| vom 09/10/2026 bis 20/12/2026 | Nebensaison | 3 Nächte | 655 USD | 772 USD |
| vom 20/12/2026 bis 05/01/2027 | Hochsaison | 7 Nächte | 1.112 USD | 1.112 USD |
| 15% Rabatt für einen Aufenthalt ab 7 Nächte in niedrig, mittelhoch, hoch Saison(en) für einen Aufenthalt von 04/01/2025 bis 04/01/2027 |
| 10% Rabatt für eine Buchung mehr als %months% Monate vor Anreise in niedrig, mittelhoch, hoch Saison(en) für einen Aufenthalt von 04/01/2025 bis 04/01/2027 |
| 10% Rabatt in niedrig, mittelhoch, hoch Saison(en) für eine Buchung weniger als 30 Tage vor Anreise für einen Aufenthalt von 04/01/2025 bis 04/01/2027 |